社内設備
本社工場(プレハブ配管・金属加工等)
クリーンルーム 1 | CLASS1000 0.5μm(検査・梱包)139.15m² |
クリーンルーム 2 | CLASS1000 0.5μm(クリーン溶接)129.98m² |
資材倉庫 | 69.23m² |
機械加工室 | 231.7m²(マニシングセンター2台・NC旋盤2台・フライス1台・旋盤2台) |
洗浄室 | 41.52m² 超純水17MΩ |
TIg溶接室 | TIg溶接 |
第二工場
クリーンルーム 3 | CLASS1000 157.37m² |
クリーンブース | クラス100 1台 |
一般作業室 | 65.00 m2 |
主要設備
配管制作
自動溶接機 | CAJON SMS-M200 5台 / CAJON CWS-M100 1台 / AMI-207A 2台 / ポリスード P4-4 2台 / ダイメト PTW160-Daytona 2台 |
TIg溶接機 | AVP-300 2台 / VRTPM-150 1台 |
PIPE切断機 | ISTEC200 6台 |
He Leak Detector | UL VAC HELIOT900 4台 |
Particle counter | Trans tech 2100B-C 2台 |
自動PIPE Vender | Option 1台 |
超純水配管洗浄機 | 野村マイクロ TW-300RU 1台 |
金属加工
マシニングセンター | MB-46VA/V33i | OKUMA/MAKINO | 1台 / 2台 | 450×300 / 650×450×350 |
NC旋盤 | LB2000EX II | OKUMA | 3台 | 180 × 200 |
汎用旋盤 | MS-850 | 森精機 | 1台 | Φ230 |
汎用旋盤 | TSL-550 | 滝澤 | 1台 | Φ200 |
縦型汎用フライス | VHR-A | 静岡鉄工所 | 1台 | 700×200 |
三次元測定機 | IM-7500 | KEYENCE | 1台 | |
三次元測定機 | XM-1500 | KEYENCE | 1台 | |
表面粗さ測定機 | SURFCOM TOUCH 50 | 東京精査 | 1台 |
品質管理
勝手に変えない【COPY EXACTLY】
製品にバラつきが出ないよう、誰が担当しても同じモノが作れるように全ての工程をマニュアル化しています。その工程の中で細心の注意を払って精度の高い製品を心がけています。
工程・設備のコントロール【CHANGE CONTROL】
工程・設備・作業条件・仕様・機械部品等を変更する場合には、必ずお客様の承認をいただいて変更することを徹底しています。
Cu 汚染防止対策
銅を持ち込まない! カッパー汚染を防ぐために“社内”に持ち込まないように徹底しています。
He リーク試験
水圧試験
パーティクル測定
月に1回、定期的にクリーンmんルーム内の塵の測定を行なっています。
超純水(比抵抗:17MΩ)洗浄
超純水で洗浄することで、よりクリーン度の高い製品を製作することが可能です。